Kommunfakta
Duis convallis lectus arcu, ut fermentum eros condimentum egestas. Aliquam erat volutpat. Nulla vel volutpat mi. Cras facilisis suscipit rhoncus. Nunc blandit urna porttitor, laoreet ligula in, feugiat leo. Nulla sed diam at nunc elementum consectetur. Sed tristique venenatis neque eu sodales.
Folkmängd 31 december
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 148,0 | 1 150,9 | 1 151,9 | 1 153,1 | 1 154,4 | 1 156,7 | 1 160,2 | 1 165,0 | 1 171,2 | 1 178,7 | 1 187,2 | 1 194,6 | 1 202,3 | 1 211,1 | 1 220,3 | 1 228,9 | 1 237,7 | 1 246,1 | 1 254,3 | 1 261,8 | 1 268,0 | 1 273,5 | 1 279,3 | 1 285,3 | 1 290,9 | 1 297,0 | 1 303,2 | 1 309,5 | 1 316,5 | 1 323,1 |
1-5 | 6 034,0 | 6 001,0 | 5 996,7 | 6 025,5 | 6 038,6 | 6 064,7 | 6 078,7 | 6 093,1 | 6 111,4 | 6 134,7 | 6 163,3 | 6 197,2 | 6 234,3 | 6 273,7 | 6 315,7 | 6 358,4 | 6 400,5 | 6 443,0 | 6 485,0 | 6 525,8 | 6 564,5 | 6 600,6 | 6 633,5 | 6 664,5 | 6 694,0 | 6 722,4 | 6 751,4 | 6 781,5 | 6 812,2 | 6 843,9 |
6-15 | 12 404,0 | 12 631,2 | 12 771,9 | 12 917,0 | 13 039,6 | 13 010,8 | 13 084,2 | 13 143,6 | 13 210,7 | 13 256,1 | 13 331,3 | 13 339,5 | 13 369,4 | 13 429,4 | 13 481,9 | 13 548,6 | 13 609,2 | 13 671,2 | 13 736,2 | 13 804,6 | 13 876,1 | 13 949,5 | 14 024,4 | 14 099,7 | 14 175,2 | 14 249,7 | 14 322,1 | 14 392,9 | 14 462,5 | 14 530,6 |
16-18 | 3 538,0 | 3 619,7 | 3 702,2 | 3 734,5 | 3 802,1 | 3 949,5 | 4 042,2 | 4 116,6 | 4 055,7 | 4 099,3 | 4 098,4 | 4 172,3 | 4 205,8 | 4 239,3 | 4 222,2 | 4 213,0 | 4 239,0 | 4 255,2 | 4 280,3 | 4 295,0 | 4 307,8 | 4 321,1 | 4 335,5 | 4 351,7 | 4 370,0 | 4 390,4 | 4 412,8 | 4 435,5 | 4 458,0 | 4 480,4 |
19-24 | 7 638,0 | 7 822,9 | 8 011,6 | 8 091,9 | 8 202,1 | 8 360,5 | 8 458,4 | 8 565,8 | 8 760,2 | 8 857,9 | 8 959,8 | 9 026,1 | 9 119,9 | 9 169,0 | 9 236,0 | 9 306,6 | 9 341,9 | 9 385,2 | 9 407,7 | 9 446,5 | 9 463,0 | 9 486,3 | 9 517,8 | 9 543,1 | 9 574,9 | 9 604,6 | 9 637,9 | 9 674,9 | 9 714,6 | 9 756,9 |
25-44 | 27 350,0 | 27 477,3 | 27 659,1 | 27 952,4 | 28 222,7 | 28 400,8 | 28 630,0 | 28 901,6 | 29 118,1 | 29 334,0 | 29 467,2 | 29 660,1 | 29 799,8 | 29 920,4 | 30 062,0 | 30 162,5 | 30 267,5 | 30 418,4 | 30 588,8 | 30 758,5 | 30 967,7 | 31 155,9 | 31 317,0 | 31 454,4 | 31 593,6 | 31 736,9 | 31 876,8 | 32 013,8 | 32 145,9 | 32 277,5 |
45-64 | 24 875,0 | 24 968,1 | 25 045,5 | 25 199,7 | 25 316,8 | 25 488,5 | 25 668,3 | 25 745,7 | 25 919,7 | 25 989,4 | 26 154,4 | 26 327,2 | 26 515,4 | 26 820,8 | 27 164,9 | 27 444,4 | 27 752,4 | 28 045,9 | 28 303,8 | 28 551,3 | 28 777,7 | 29 036,5 | 29 259,7 | 29 504,1 | 29 756,1 | 29 943,2 | 30 157,6 | 30 392,1 | 30 575,9 | 30 758,9 |
65-74 | 10 589,0 | 10 466,3 | 10 491,3 | 10 474,7 | 10 530,4 | 10 682,7 | 10 747,2 | 10 895,2 | 11 092,4 | 11 327,6 | 11 627,2 | 11 826,2 | 11 975,4 | 12 101,7 | 12 201,7 | 12 335,4 | 12 467,9 | 12 493,6 | 12 543,9 | 12 494,3 | 12 444,0 | 12 401,0 | 12 382,1 | 12 433,7 | 12 481,0 | 12 536,9 | 12 597,7 | 12 676,2 | 12 800,5 | 12 933,7 |
75-84 | 7 983,0 | 8 297,7 | 8 590,3 | 8 816,9 | 8 949,4 | 9 015,5 | 9 031,0 | 9 012,5 | 8 922,7 | 8 928,2 | 8 832,3 | 8 782,7 | 8 848,0 | 8 874,6 | 8 953,2 | 9 102,2 | 9 185,3 | 9 335,5 | 9 515,4 | 9 735,6 | 9 995,9 | 10 179,9 | 10 331,4 | 10 453,4 | 10 553,5 | 10 685,9 | 10 808,9 | 10 852,2 | 10 914,2 | 10 903,8 |
85-w | 3 014,0 | 3 108,9 | 3 165,3 | 3 249,5 | 3 359,8 | 3 472,0 | 3 672,6 | 3 894,1 | 4 114,1 | 4 301,5 | 4 506,8 | 4 710,3 | 4 865,4 | 4 993,5 | 5 074,1 | 5 111,8 | 5 178,9 | 5 240,7 | 5 259,1 | 5 327,5 | 5 347,7 | 5 406,5 | 5 520,0 | 5 596,5 | 5 683,6 | 5 794,6 | 5 886,7 | 6 023,9 | 6 151,3 | 6 342,4 |
Hjälpte informationen på sidan dig?